| Kapacity: | |
|---|---|
| Benzinová nádrž: | 2,56 litru |
| Délka: | 1110 mm |
| Šířka: | 640 mm |
| Výška: | 610 mm |
| Maximální rychlost: | cca 15 km/h |
| Hmotnost stroje: | cca 58 kg |
| Nosnost (jezdec a náklad, v terénu): | 35 kg |
| Systém pohonu: | |
| Převodovka: | Automatická CVT - variátor / převod H vpřed |
| Náhon kol: | Plně krytým krátkým řetězem |
| Přední pneu: | 145/70-60 |
| Zadní pneu: | 145P70-60 |
| Brzdový systém: | |
| Brzda: | Bubnová mechanická |
| Parkovací brzda: | Ano |
| Odpružení: | |
| Přední: | Výkyvná náprava / dvojité tlumiče |
| Zadní: | Pevná zadní náprava / centrální tlumič |
| Motor: | |
| Typ motoru: | 2-taktní jednoválec |
| Výkon motoru: | n/a |
| Točivý moment: | n/a |
| Vrtání x zdvih: | 40 mm x 39,2 mm |
| Objem motoru: | 49 cm3 |
| Startování: | Elektrickým startérem |
| Chlazení motoru: | Vzduchem s nuceným oběhem |
| Mazání: | Oddělené s olejovým čerpadlem |
| Karburátor: | Mikuni VM16 |
| Zapalování: | C.D.C.I. - elektronické |
| Palivo: | Bezolovnatý benzin 95 Oktanů |
Tisk